به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز انواع ماهی در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
استیک منجمد قزل آلا صورتی | تحفه | ۵۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ |
فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان | مهیا پروتئین | ۵۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
فیله ماهی سی باس طعم دار منجمد | آنلاین ماهی | ۳۵۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
استیک ماهی شیر منجمد | مهیا پروتئین | ۶۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰ |
فیله منجمد سلطان ابراهیم | تحفه | ۷۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ |
ماهی شوریده چشم درشت منجمد | بیستون | ۶۰۰ | ۷۳,۰۰۰ |
فیله ازون برون دودی کیان | ماهی خزر | ۱۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
فیله حلوا سیاه منجمد | زرافشان | ۷۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰ |
ماهی منجمد کیلکا | تحفه | ۵۰۰ | ۲۷,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین