به گزارش حلقه وصل، بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۸ شهریور ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۱ | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۳.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |