به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی کیا را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ ۲۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین