به گزارش حلقه وصل، بیشتر خودروهای هایما در بازار امروز نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت داشته است.
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک ۱۰ میلیون ارزان شد. S۵ گیربکس CVT مدل ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نیز ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. هر سه مدل S۷ ۱.۸ لیتر توربو نیز نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت ۵ میلیونی داشته اند.
تنها مدل S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است، قیمت این خودرو با ۵ میلیون افزایش به ۸۳۵ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو هایما (بهمن ۱۴۰۰)
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱.۸ لیتر توربو | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱.۸ لیتر توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱.۸ لیتر توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین