به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز انواع برنج در بازار را مشاهده می کنید.
قیمت برنج در بازار (آذرماه)
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج نیم دانه شمالی | سیرانوش | ۴۵۰ گرم | ۳۸,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۷۷,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی سوپر باسماتی | خاطره طلایی | ۱۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج دودی هاشمی | خمام تی تی | ۱۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۸۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین